Гимны

Гимн Полонии (Быдгощ)



Гимн Сталь (Гожув)



Апатор (Торун)

Быдгощ - Торун 39-51

Видео. Подборка заездов с участием Эмиля Сайфутдинова.

Unibax Toru?:
1. Chris Holder (2,2’,2,1,2) 9+1
2. Robert Ko?ciecha (1’,3,0,2’,1’) 7+3
3. Ryan Sullivan (3,3,2,3,0) 11
4. Adrian Miedzi?ski (1,1,1’,1’) 4+2
5. Wies?aw Jagu? (2,3,3,2,2) 12
6. Mateusz Lampkowski (1’,-,-,-,-) 1+1
7. Darcy Ward (2,1’,0,1,3) 7+1

Polonia Bydgoszcz:
9. Andreas Jonsson (3,1’,3,w,-) 7+1
10. Jonas Davidsson (0,2,0,-,0) 2
11. Antonio Lindbaeck (d,0,1,2,0,3) 6
12. Krzysztof Buczkowski (2,1,0,1,3,1) 8
13. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0
14. Miko?aj Cury?o (0,-,-,-,-) 0
15. Emil Saifutdinov (3,3,2,3,2,3) 16

Читать дальше
Блоги, торун