Польша 68
1. Ярослав Хампель — 14 (2,3,3,3,3)
2. Руне Холта — 14 (3,3,2,3,3)
3. Томаш Голлоб — 14 (3,3,2,3,3)
4. Адриан Медзински — 12 (2,3,3,1,3)
5. Януш Колодзей — 14 (3,2,3,3,3)
Дания 45
1. Кеннет Бьерре — 10 (3,0,4!,1,2)
2. Нильс Кристиан Иверсен — 7 (1,1,2,2,1)
3. Ханс Андерсен — 10 (2,1,2,3,2)
4. Николай Клиндт — 7 (3,0,1,2,1)
5. Бьярне Педерсен — 11 (2,2,3,2,2)
Россия 31
1. Артем Лагута — 8 (1,3,3,0!,1)
2. Ренат Гафуров — 7 (2,1,1,2,1)
3. Григорий Лагута — 4 (1,0,0,1,2)
4. Денис Гизатуллин — 4 (1,1, пи,1,1)
5. Роман Поважный — 8 (1,2,1,2,2)
Чехия 8
1. Лукаш Дрымль — 2 (0,1,1,0,0)
2. Алеш Дрымль — 2 (0,2,0,0,0)
3. Мартин Малек — 0 (0,0,0, сх,0)
4. Зденек Симота — 0 (0,0,0,0,0)
5. Матей Кус — 4 (0,2,1,1,0!)
(
Читать дальше
)